API 7K အမျိုးအစား SD ROTARY SLIPS ပိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်း ကိရိယာများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မော်ဒယ် | Slip Body Size (in) | ၃ ၁/၂ | ၄ ၁/၂ | ||||||||
SDS-S
| pipe အရွယ်အစား | in | ၂ ၃/၈ | ၂ ၇/၈ | ၃ ၁/၂ | ||||||
mm | ၆၀.၃ | 73 | ၈၈.၉ | ||||||||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | ၃၉.၆ | ၃၈.၃ | 80 | |||||||
Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
SDS
| pipe အရွယ်အစား | in | ၂ ၃/၈ | ၂ ၇/၈ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | 4 | ၄ ၁/၂ | |||
mm | ၆၀.၃ | 73 | ၈၈.၉ | ၈၈.၉ | ၁၀၁.၆ | ၁၁၄.၃ | |||||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
Ib | ၁၅၆ | ၁၅၀ | ၁၄၅ | ၁၈၃ | ၁၇၆ | ၁၆၇ | |||||
SDML
| pipe အရွယ်အစား | in | ၂ ၃/၈ | ၂ ၇/၈ | ၃ ၁/၂ | ၃ ၁/၂ | 4 | ၄ ၁/၂ | |||
mm | ၆၀.၃ | 73 | ၈၈.၉ | ၈၈.၉ | ၁၀၁.၆ | ၁၁၄.၃ | |||||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | 98 | 95 | 92 | ၁၀၅ | ၁၀၁ | 96 | ||||
Ib | ၂၁၆ | ၂၀၉ | ၂၀၂ | ၂၃၁ | ၂၂၂ | ၂၁၁ | |||||
SDXL | pipe အရွယ်အစား | in | ၃ ၁/၂ | 4 | ၄ ၁/၂ | ||||||
mm | ၈၈.၉ | ၁၀၁.၆ | ၁၁၄.၃ | ||||||||
Kg | ၁၁၈-၁၁၄ | ၁၀၈ | |||||||||
Ib | ၂၆၀ | ၂၅၁ | ၂၃၈ | ||||||||
မော်ဒယ် | စလစ် ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား (in) | 5 | 5၁/၂ | 7 | |||||||
SDS | pipe အရွယ်အစား | in | 4 | ၄၁/၂ | 5 | ||||||
mm | ၁၀၁.၆ | ၁၀၄.၃ | ၁၂၇ | ||||||||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | 82 | 79 | ၁၂၇ | |||||||
Ib | ၁၈၀ | ၁၇၄ | ၁၆၅ | ||||||||
SDML | pipe အရွယ်အစား | in | 4 | ၄၁/၂ | 5 | ၄ ၁/၂ | 5 | ၅ ၁/၂ | |||
mm | ၁၀၁.၆ | ၁၀၄.၃ | ၁၂၇ | ၁၁၄.၃ | ၁၂၇ | ၁၃၉.၇ | |||||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | ၁၀၃.၅ | ၁၀၀ | 95 | ၁၀၁ | 97 | 92 | ||||
Ib | ၂၂၈ | ၂၂၀ | ၂၀၉ | ၂၂၂ | ၂၁၃ | ၂၀၂ | |||||
SDXL | pipe အရွယ်အစား | in | 4 | ၄၁/၂ | 5 | ၄ ၁/၂ | 5 | ၅ ၁/၂ | ၅ ၇/၈ | ၆ ၅/၈ | 7 |
mm | ၁၀၁.၆ | ၁၀၄.၃ | ၁၂၇ | ၁၁၄.၃ | ၁၂၇ | ၁၃၉.၇ | ၁၄၉.၂၃ | ၁၆၈.၃ | ၁၇၇.၈ | ||
ကိုယ်အလေးချိန် | Kg | ၁၁၆ | ၁၁၂ | ၁၀၆ | ၁၁၆ | 111 | ၁၀၅ | ၁၁၇ | ၁၁၂ | ၁၁၀ | |
Ib | ၂၅၅ | ၂၄၆ | ၂၃၃ | ၂၅၅ | ၂၄၄ | ၂၃၁ | ၂၅၇ | ၂၄၆ | ၂၄၂ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။