တူးကော်လာ-ချောမွေ့သောနှင့် ခရုပတ်ပုံ အောက်တွင်းပိုက်
တူးစက်ကော်လာကို API SPEC 7 စံနှုန်းအတိုင်း ပြုပြင်ထားသော AISI 4145H သို့မဟုတ် အပြီးသတ်လှိမ့်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သတ္တုစပ်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
တူးကော်လာ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်၊ အလုပ်အဖုံး၊ အပူကုသမှုမှသည် ချိတ်ဆက်ချည်မျှင်နှင့် အခြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အထိ ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု၏ စမ်းသပ်ဒေတာများကို ခြေရာခံနိုင်သည်။
တူးကော်လာများ၏ ထောက်လှမ်းမှုသည် API စံနှုန်းနှင့် လုံးဝကိုက်ညီပါသည်။
၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကိရိယာချည်များ၏ ချည်ကပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ချည်မျှင်အားလုံးကို ဖော့စဖိတ်ဇေးရှင်း သို့မဟုတ် ကြေးနီပြားခြင်းကုသမှုကို ခံယူကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း drill collar ပေါ်ရှိ slip များနှင့် elevator groove များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ:
| တူးကော်လာချည်ပုံစံ | OD | အိုင်ဒီ | အရှည် မီလီမီတာ | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC၂၃-၃၁ | ၇၉.၄ | ၃-၁/၈ | ၃၁.၈ | ၁-၁/၄ | ၉၁၅၀ |
| NC၂၆-၃၅ | ၈၈.၉ | ၃-၁/၂ | ၃၈.၁ | ၁ ၁/၂ | ၉၁၅၀ |
| NC31-41(2-7/8IF) | ၁၀၄.၈ | ၄-၁/၈ | ၅၀.၈ | 2 | ၉၁၅၀ |
| NC၃၅-၄၇ | ၁၂၀.၇ | ၄-၃/၄ | ၅၀.၈ | 2 | ၉၁၅၀ |
| NC38-50(3-1/2IF) | ၁၂၇.၀ | 5 | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀ |
| NC၄၄-၆၀ | ၁၅၂.၄ | 6 | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၄-၆၀ | ၁၅၂.၄ | 6 | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၄-၆၂ | ၁၅၈.၈ | ၆-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၆-၆၂(၄IF) | ၁၅၈.၈ | ၆-၁/၄ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၆-၆၅(၄IF) | ၁၆၅.၁ | ၆-၁/၂ | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၆-၆၅(၄IF) | ၁၆၅.၁ | ၆-၁/၂ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၄၆-၆၇(၄IF) | ၁၇၁.၄ | ၆-၃/၄ | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC50-67(4-1/2IF) | ၁၇၁.၄ | ၆-၃/၄ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ၁၇၇.၈ | 7 | ၅၇.၂ | ၂-၁/၄ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ၁၇၇.၈ | 7 | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC50-72(4-1/2IF) | ၁၈၄.၂ | ၇-၁/၄ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၅၆-၇၇ | ၁၉၆.၈ | ၇-၃/၄ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၅၆-၈၀ | ၂၀၃.၂ | 8 | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| ၆-၅/၈REG | ၂၀၉.၆ | ၈-၁/၄ | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC၆၁-၉၀ | ၂၂၈.၆ | 9 | ၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| ၇-၅/၈REG | ၂၄၁.၃ | ၉-၁/၂ | ၇၆.၂ | 3 | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC70-97 | ၂၄၇.၆ | ၉-၃/၄ | ၇၆.၂ | 3 | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| NC70-100 | ၂၅၄.၀ | 10 | ၇၆.၂ | 3 | ၉၁၅၀/၉၄၅၀ |
| ၈-၅/၈REG | ၂၇၉.၄ | 11 | ၇၆.၂ | 3 | ၉၁၄၀/၉၄၅၀ |





