တူးပိုက်ပါဝါညှပ်များ စီးရီး TQ178-16/TQ178-16/TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125
| ကန့်သတ်ချက် | ယူနစ် | TQ၁၇၈-၁၆ | TQ၁၇၈-၁၆Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | - | TQ၁၇၈-၁၆ | TQ၁၇၈-၁၆Y | TQ340-35 |
| သက်ဆိုင်ရာ ပိုက်အချင်း | mm | ၁၀၁.၆-၁၇၈ | ၁၀၁.၆-၁၇၈ | ၁၁၄.၃-၃၄၀ |
| in | ၄-၇ | ၄-၇ | ၄½-၁၃⅜ | |
| ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား | MPa | 18 | 18 | 18 |
| ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု | လီတာ/မိနစ် | ၁၁၀-၁၆၀ | ၁၁၀-၁၆၀ | ၁၁၀-၁၆၀ |
| gpm | ၂၉.၃-၄၂.၇ | ၂၉.၃-၄၂.၇ | ၂၉.၃-၄၂.၇ | |
| အများဆုံး torque – High Gear | kN·m | ၂.၄-၃ | ၂.၄-၃ | ၂.၅-၃ |
| အများဆုံး torque – အလယ်အလတ်ဂီယာ | kN·m | - | - | ၆.၀-၇.၅ |
| အများဆုံး torque - အနိမ့်ဂီယာ | kN·m | ၁၄.၅-၁၇.၅ | ၁၅-၁၈ | ၃၂-၄၀ |
| Tong Head Speed – High Gear | rpm | ၅၄-၇၉ | ၅၄-၇၉ | ၆၀-၈၆ |
| Tong Head မြန်နှုန်း - အလယ်အလတ်ဂီယာ | rpm | - | - | ၂၁-၃၀ |
| တန်ခေါင်းအမြန်နှုန်း - ဂီယာနိမ့် | rpm | ၉-၁၃.၁ | ၉-၁၃ | ၃.၆-၅.၃ |
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ | mm | ၁၄၅၀ × ၇၆၀ × ၇၄၀ | ၁၅၀၀ × ၇၆၀ × ၇၈၀ | ၁၅၈၀ × ၉၀၀ × ၈၈၀ |
| အလေးချိန် | kg | ၅၈၀ | ၅၆၀ | ၇၈၀ |
| မော်ဒယ် | သက်ဆိုင်သော ပိုက်အချင်း (မီလီမီတာ) | သက်ဆိုင်သော ပိုက်အချင်း (လက်မ) | အများဆုံး torque (kN·m) | တုတ်ခေါင်း၏ မြင့်မားသောဂီယာအမြန်နှုန်း (rpm) | တုတ်ခေါင်း၏ ဂီယာအနိမ့် (rpm) | ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား (MPa) | ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ဆလင်ဒါရွေ့လျားမှုအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | တုတ်ခေါင်း၏ အတက်အကျ အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ၂၀၃-၁၀၀ | ၁၂၇-၂၀၃ | ၃½” ချိတ်ဆက်မှု ~ ၈″ ကိုယ်ထည် | ၁၀၀ | 40 | ၂.၇ | ၁၆.၆ | ၁၁၄ | ၁၅၀၀ | - | ၁၇၅၀ × ၁၀၀၀ × ၁၃၆၀ | ၂၄၀၀ |
| ZQ၁၆၂-၅၀ | ၈၅-၁၆၂ | ၂⅜” ချိတ်ဆက်မှု ~ ၅ လက်မ ကိုယ်ထည် | 50 | 60 | ၄.၁ | 16 | ၁၂၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၅၇၀ × ၈၀၀ × ၁၁၉၀ | ၁၅၀၀ |
| ZQ၁၂၇-၂၅ | ၆၅-၁၂၇ | ၂⅜” ချိတ်ဆက်မှု ~ ၃½” ကိုယ်ထည် | 25 | 65 | ၁၀.၅ | 12 | ၁၂၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၁၁၀ × ၇၃၅ × ၈၁၅ | ၆၂၀ |
| ZQ၂၀၃-၁၂၅ | ၁၂၇-၂၀၃ | ၃½” ချိတ်ဆက်မှု ~ ၈″ ကိုယ်ထည် | ၁၂၅ | 40 | ၂.၇ | 20 | ၁၁၄ | ၁၅၀၀ | - | ၁၇၈၅×၁၀၈၀×၁၃၆၀ | ၂၆၅၀ |
| ZQ203-100 II | ၁၂၇-၂၀၃ | ၃½” ချိတ်ဆက်မှု ~ ၈″ ကိုယ်ထည် | ၁၀၀ | 40 | ၂.၇ | ၁၆.၆ | ၁၁၄ | ၁၅၀၀ | ၀-၄၃၀ | ၁၇၆၀ × ၁၀၀၀ × ၁၆၃၀ | ၂၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။





