ရေနံမြေပြင် အရည်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် 3NB စီးရီး ရွှံ့စုပ်စက်
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်:
3NB စီးရီးရွှံ့စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သည်- 3NB-350၊ 3NB-500၊ 3NB-600၊ 3NB-800၊ 3NB-1000၊ 3NB-1300၊ 3NB-1600၊ 3NB-2200။
3NB စီးရီး ရွှံ့စုပ်စက်များတွင် 3NB-350၊ 3NB-500၊ 3NB-600၊ 3NB-800၊ 3NB-1000၊ 3NB-1300၊ 3NB-1600 နှင့် 3NB-2200 တို့ ပါဝင်သည်။
| မော်ဒယ် | 3NB-350 | ၃NB-၅၀၀ | 3NB-၆၀၀ | 3NB-800 |
| အမျိုးအစား | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း |
| ထွက်ရှိမှု ပါဝါ | ၂၅၇kw/၃၅၀HP | ၃၆၈kw/၅၀၀HP | ၄၄၁kw/၆၀၀HP | ၅၈၈kw/၈၀၀HP |
| သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းများ (လှိုင်း/မိနစ်) | ၁၃၀ | ၁၂၀ | ၁၃၅ | ၁၃၀ |
| လေဖြတ်ခြင်း၏ အရှည် မီလီမီတာ(လက်မ) | ၁၈၀(၇.၁) | ၁၈၀(၇.၁) | ၁၉၆(၇.၇) | ၂၇၃(၁၀.၇) |
| လိုင်း၏ အများဆုံး အချင်း (လက်မ) | ၁၆၀(၆.၃) | ၁၇၀(၆.၇) | ၁၈၀(၇.၁) | ၁၈၀(၇.၁) |
| စုပ်ယူမှုဝင်ပေါက်၏ အချင်း မီလီမီတာ(လက်မ) | ၂၀၃(၈.၀) | ၂၀၃(၈.၀) | ၂၀၃(၈.၀) | ၂၅၄(၁၁၀) |
| စွန့်ထုတ်ပေါက်၏ အချင်း မီလီမီတာ(လက်မ) | ၇၆(၃.၀) | ၈၃(၃.၃) | ၈၃(၃.၃) | ၁၀၁(၄.၀) |
| ဂီယာအချိုး | ၄.၄၈၃ | ၄.၆၉၆ | ၄.၆၉၆ | ၃.၄၈၂ |
| မောင်းနှင်ဘီးမြန်နှုန်း | ၅၈၂.၈ | ၅၆၃.၅၂ | ၆၃၃.၉၆ | ၄၅၂.၆၆ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ မီလီမီတာ (လက်မ) | ၃၆၀၀*၂၀၈၀*၂၀၁၅ (၁၄၁.၇*၈၁.၉*၇၉.၃) | ၃၆၀၀*၂၂၃၀*၂၀၈၀ (၁၄၁.၇*၈၇.၈*၈၁.၉) | ၃၆၀၀*၂၂၃၀*၂၀၈၀ (၁၄၁.၇*၈၇.၈*၈၁.၉) | ၃၉၀၀*၂၁၅၅*၂၀၅၂ (၁၅၃.၅*၈၄.၈*၈၀.၈) |
| အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် (ပေါင်) | ၈၀၅၈ (၁၇၇၆၅) | ၉၄၈၄ (၂၀၉၀၉) | ၁၁၀၀၀ (၂၄၂၅၁) | ၁၇၂၀၀ (၃၇၉၂၀) |
| မော်ဒယ် | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 |
| အမျိုးအစား | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း | သုံးထပ်တစ်ထပ် သရုပ်ဆောင်ခြင်း |
| ထွက်ရှိမှု ပါဝါ | ၇၃၅kw/၁၀၀၀HP | ၉၅၅kw/၁၃၀၀HP | ၁၁၇၆kw/၁၆၀၀HP | ၁၆၁၈kw/၂၂၀၀HP |
| သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းများ (လှိုင်း/မိနစ်) | ၁၂၅ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၀၅ |
| မီလီမီတာ (လက်မ) လေဖြတ်ခြင်း၏ အရှည် | ၂၇၃(၁၀.၇) | ၃၀၅ (၁၂.၀) | ၃၀၅ (၁၂.၀) | ၃၅၆(၁၄.၀) |
| မီလီမီတာ (လက်မ) လိုင်နာ၏ အများဆုံးအချင်း | ၁၈၀(၇.၁) | ၁၉၀(၇.၅) | ၁၉၀(၇.၅) | ၂၃၀(၉.၁) |
| မီလီမီတာ (လက်မ) စုပ်ယူမှုဝင်ပေါက်၏ အချင်း | ၂၅၄(၁၀) | ၃၀၅ (၁၂.၀) | ၃၀၅ (၁၂.၀) | ၃၀၅ (၁၂.၀) |
| မီလီမီတာ (လက်မ) ထုတ်ယူသည့် ပေါက်၏ အချင်း | ၁၀၁(၄.၀) | ၁၀၁(၄.၀) | ၁၀၁(၄.၀) | ၁၃၀(၅.၁) |
| ဂီယာအချိုး | ၃.၄၈၂ | ၄.၁၉၄ | ၃.၆၅၇ | ၃.၅၁၂ |
| မောင်းနှင်ဘီးမြန်နှုန်း | ၄၃၅.၂၅ | ၅၀၃.၂၈ | ၄၃၈.၈၄ | ၃၆၈.၇၆ |
| မီလီမီတာ (လက်မ) အလုံးစုံအတိုင်းအတာ | ၃၉၀၀*၂၂၄၀*၂၀၅၂ (၁၅၃.၅*၈၈.၂*၈၀.၈) | ၄၃၀၀*၂၄၅၀*၂၅၁ (၁၆၉.၃*၉၆.၅*၉.၉) | ၄၇၂၀*၂၈၂၂*၂၆၆၀ (၁၈၅.၈*၁၁.၁*၁၀၄.၈) | ၆၀၀၀*၃၄၆၅*၂၇၄၅ (၂၃၆.၂*၁၃၆.၄*၁၀၈.၁) |
| ကီလိုဂရမ် (ပေါင်) အလေးချိန် | ၁၇၅၀၀ (၃၈၅၈၁) | ၂၃၀၀၀ (၅၀၇၀၆) | ၂၇၁၀၀ (၅၉၇၄၅) | ၃၈၈၀၀ (၈၅၅၃၉) |
| မှတ်ချက်- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် 90%၊ ထုထည်စွမ်းဆောင်ရည် 20%။ | ||||



![[အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ] လက်တလောအသုံးပြုထားသော လိပ်ပြွန်ယူနစ်](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


