ရေနံမြေပြင် အရည်လည်ပတ်မှုအတွက် Beam Pumping Unit
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ-
• ယူနစ်သည် တည်ဆောက်ပုံ သင့်တင့်မျှတပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်ကာ ဆူညံသံနည်းပါးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။
• မြင်းခေါင်းကို ရေတွင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် အလွယ်တကူ ဘေးသို့လှည့်နိုင်သည်၊ အပေါ်သို့ သို့မဟုတ် ဖြုတ်နိုင်သည်။
• ဘရိတ်သည် ပြင်ပကျုံ့နိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုထားပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ မြန်ဆန်သောဘရိတ်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုအတွက် ချို့ယွင်းမှုကင်းသော ကိရိယာပါရှိသည်။
• တိုင်သည် မျှော်စင်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်ကာ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။ လေးလံသောဝန်ယူနစ်သည် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ခေါက်နိုင်သောတိုင်ကို ဖြန့်ကျက်ပေးသည်။
• ကရိန်းချိန်ခွင်လျှာညှိကိရိယာကို လွယ်ကူစွာနှင့် မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက် rack and pinion ယန္တရားဖြင့် လည်ပတ်သည်။
• ပရိုင်းမာရွေ့လျားစက်သည် ရိုးရာလျှပ်စစ်မော်တာ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြိမ်နှုန်းလျှပ်စစ်မော်တာ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောလျှပ်စစ်မော်တာ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင် သို့မဟုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်ဖြစ်နိုင်သည်။
| မော်ဒယ် | API မော်ဒယ် | kN အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ඔප දැමීම පැමීම (lbs) | kN.m လျှော့ချစက်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque (လက်မ) | လျှော့ချရေးဂီယာအချိုး | အများဆုံး လေဖြတ်ခြင်း (spm) | mm အများဆုံး လေဖြတ်အရှည် (လက်မ) |
| CYJ၄-၁.၅-၉HB | ၈၀-၈၉-၅၉ | ၄၀ (၈၉၀၀) | ၉ (၈၀၀၀၀) | ၃၁.၇၃ | 15 | ၁၅၀၀(၅၉) |
| CYJ6-1.6-13HB | ၁၁၄-၁၄၃-၆၄ | ၆၀ (၁၄၃၀၀) | ၁၃ (၁၁၄၀၀၀) | ၂၉.၅၅ | 18 | ၁၆၂၅(၆၄) |
| CYJ8-2.1-18HB | ၁၆၀-၁၇၃-၈၆ | ၈၀ (၁၇၃၀၀) | ၁၈ (၁၆၀၀၀၀) | ၃၁.၃၂ | 16 | ၂၁၈၅(၈၆) |
| CYJ8-2.5-26HB | ၂၂၈-၁၇၃-၁၀၀ | ၈၀ (၁၇၃၀၀) | ၂၆(၂၂၈၀၀၀) | ၂၉.၅၅ | 14 | ၂၅၄၀(၁၀၀) |
| CYJ၈-၃-၂၆HB | ၂၂၈-၁၇၃-၁၂၀ | ၈၀ (၁၇၃၀၀) | ၂၆(၂၂၈၀၀၀) | ၂၉.၅၅ | 14 | ၃၀၄၈ (၁၂၀) |
| CYJ10-2.1-26HB | ၂၂၈-၂၁၃-၈၆ | ၁၀၀ (၂၁၃၀၀) | ၂၆ (၂၂၈၀၀၀) | ၂၉.၅၅ | 16 | ၂၁၈၅(၈၆) |
| CYJ10-3-37HB | ၃၂၀-၂၁၃-၁၂၀ | ၁၀၀ (၂၁၃၀၀) | ၃၇ (၃၂၀၀၀၀) | ၂၉.၄၃ | 14 | ၃၀၄၈ (၁၂၀) |
| CYJ12-3-37HB | ၃၂၀-၂၅၆-၁၂၀ | ၁၂၀ (၂၅၆၀၀) | ၃၇ (၃၂၀၀၀၀) | ၂၉.၄၃ | 14 | ၃၀၄၈ (၁၂၀) |
| CYJ12-3.6-53HB | ၄၅၆-၂၅၆-၁၄၄ | ၁၂၀ (၂၅၆၀၀) | ၅၃ (၄၅၆၀၀၀) | ၃၀.၈ | 12 | ၃၆၅၈ (၁၄၄) |
| CYJ14-3.6-53HB | ၄၅၆-၃၀၅-၁၄၄ | ၁၄၀ (၃၀၅၀၀) | ၅၃ (၄၅၆၀၀၀) | ၃၁.၇၃ | 12 | ၃၆၅၈ (၁၄၄) |
| CYJ14-4.2-73HB | ၆၄၀-၃၀၅-၁၆၈ | ၁၄၀ (၃၀၅၀၀) | ၇၃ (၆၄၀၀၀၀) | ၃၁.၇၃ | 10 | ၄၂၆၇(၁၆၈) |
| CYJ16-3.6-73HB | ၆၄၀-၃၆၅-၁၄၄ | ၁၆၀ (၃၆၅၀၀) | ၇၃ (၆၄၀၀၀၀) | ၃၁.၇၃ | 10 | ၃၆၅၈ (၁၄၄) |
| CYJ16-4.8-105HB | ၉၁၂-၃၆၅-၁၉၂ | ၁၆၀ (၃၆၅၀၀) | ၁၀၅ (၉၁၂၀၀၀) | ၃၅.၄၃ | 8 | ၄၈၇၆(၁၉၂) |



